Waya wowotcherera wachitsulo wa E70C-6M umaphatikiza magwiridwe antchito a mawaya olimba (GMAW) ndi kuchuluka kwa ntchito kwa mawaya okhala ndi flux-core (FCAW) - kuchuluka kochepa kwa utsi, mphamvu zambiri, palibe slag yoyeretsa kapena kuchotsa - ndi zabwino zonse zomwe mawaya okhala ndi core ali nazo kuposa mawaya olimba - palibe "kuzungulira kozizira" kapena kusowa kwa kugwirizanitsa kwa mbali, kupopera koyera ndi 75-80% argon/balance carbon dioxide, kuthamanga kofulumira kwa kukula kwa fillet. E70C-6M ndi yoyenera kugwiritsidwa ntchito komwe kuchuluka kwa manganese ndi silicon ndikofunikira, monga kukhalapo kwa chitoliro cholemera kapena zodetsa zochepa, kapena pamene kunyowetsa bwino kwa weld bead kukufunika. Chogulitsachi chimapambana kwambiri pakuwotcherera, koma chimakhala chabwino kwambiri pamikhalidwe yofunikira kwambiri monga popanga zitsulo zolemera, ntchito yomanga, kuwotcherera mapaipi ndi kuwotcherera ma heater amadzi otentha.
| Kalasi ya AWS: E70C-6M | Chitsimikizo: AWS A5.18/A5.18M: 2005 |
| Aloyi: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Malo Owotcherera: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Zamakono: DCEP |
| Mphamvu Yokoka, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Mphamvu Yopereka, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Kutalika kwa 2”%: | 22 100% CO2 |
Mankhwala a Waya Omwe Amagwiritsidwa Ntchito Mogwirizana ndi AWS A5.18 (Mitengo imodzi ndiyo yokwanira)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Magawo Omwe Amawotcherera Achizolowezi | |||||||||||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | Mpweya Woteteza | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. idakhazikitsidwa mu 2000. Takhala tikugwira ntchito yopanga ma electrode owotcherera,ndodo zowotcherera, ndi zogwiritsidwa ntchito zowotcherera kwa zaka zoposa 20.
Zogulitsa zathu zazikulu zikuphatikizapo ma electrode olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, ma electrode olumikizira zitsulo za kaboni, ma electrode olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika ndi nickel & cobalt, mawaya olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri & low alloy, mawaya olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, mawaya olumikizidwa ndi mpweya, mawaya olumikizira zitsulo zopindika, mawaya olumikizira zitsulo zopindika, mawaya olumikizira zitsulo zopindika ndi nickel & cobalt ... ndi mkuwa, mawaya olumikizira zitsulo zopindika ndi TIG & MIG, ma electrode a tungsten, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika ndi kaboni, ndi zina zowonjezera ndi zogwiritsidwa ntchito.
