ER4043 ndi waya wowotcherera wa aluminiyamu wogwiritsidwa ntchito kwambiri. Ndi imodzi mwa zitsulo zakale kwambiri komanso zogwiritsidwa ntchito kwambiri zowotcherera ndi zomangira. Chitsulo cha aluminiyamu ichi chili ndi zowonjezera za silicon, zomwe zimapangitsa kuti dziwe lowotcherera liziyenda bwino komanso zimapangitsa kuti dziwe lowotcherera lisamavutike kwambiri ndi ming'alu. Kumapeto kwake kowala kwa weld kumapangitsa kuti ikhale yosankhidwa ndi owotcherera otchuka. ER4043 ingagwiritsidwe ntchito kuwotcherera mitundu yosiyanasiyana ya aluminiyamu.
Ntchito Zachizolowezi: waya wothira welding; waya wopopera ndi wopangira zitsulo wa lawi
| Kalasi ya AWS: ER4043 | Chitsimikizo: AWS A5.10/ A5.10M:1999 |
| Aloyi: ER4043 | AWS/ASME SFA A5.10 |
| Kuwotcherera Udindo: F, V, OH, H | Zamakono: DCEP-GMAW AC-GTAW |
Katundu Wamba (monga momwe zimagwiritsidwira ntchito)
| Kuyendetsa bwino kwa magetsi: | 42% IACS (-12) |
| Mphamvu Yokoka, kpsi: | 29 |
| Mtundu: | Imvi |
| Malo Osungunuka | 1170⁰F | Kukhazikika | 1065⁰F | Kuchulukana | 0.097 lbs/cu Mu. |
Mankhwala a Waya Omwe Amagwiritsidwa Ntchito Mogwirizana ndi AWS A5.10 (mtengo umodzi ndi wapamwamba kwambiri)
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Zina | Al | ||||||
| 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | Chotsalira | ||||||
| Magawo Omwe Amawotcherera Achizolowezi | ||||||||||||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | GESI | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .030 | (.8) | GMAW | 15-24 | 60-175 | Argon (cfh) | |||||||||
| .035 | (.9) | GMAW | 15-27 | 70-185 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/64” | (1.2) | GMAW | 20-29 | 125-260 | Argon (cfh) | |||||||||
| 1/16” | (1.6) | GMAW | 24-30 | 170-300 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GMAW | 26-31 | 275-400 | Argon (cfh) | |||||||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | GESI | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| 1/16” | (1.6) | GTAW | 15 | 60-80 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/32” | (2.4) | GTAW | 15 | 125-160 | Argon (cfh) | |||||||||
| 1/8” | (3.2) | GTAW | 15 | 190-220 | Argon (cfh) | |||||||||
| 5/32” | (4.0) | GTAW | 15 | 200-300 | Argon (cfh) | |||||||||
| 3/16” | (4.8) | GTAW | 15-20 | 330-380 | Argon (cfh) | |||||||||
Kampani ya Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. inakhazikitsidwa mu 2000. Takhala tikugwira ntchito yopanga ma electrode olumikizirana, ndodo zolumikizirana, ndi zinthu zina zolumikizirana kwa zaka zoposa 20.
Zogulitsa zathu zazikulu zikuphatikizapo ma electrode olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, ma electrode olumikizira zitsulo za kaboni, ma electrode olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika ndi nickel & cobalt, mawaya olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri & low alloy, mawaya olumikizira zitsulo zosapanga dzimbiri, mawaya olumikizidwa ndi mpweya, mawaya olumikizira zitsulo zopindika, mawaya olumikizira zitsulo zopindika, mawaya olumikizira zitsulo zopindika ndi nickel & cobalt ... ndi mkuwa, mawaya olumikizira zitsulo zopindika ndi TIG & MIG, ma electrode a tungsten, ma electrode olumikizira zitsulo zopindika ndi kaboni, ndi zina zowonjezera ndi zogwiritsidwa ntchito.




