ER70S2 ndi waya wapamwamba kwambiri wa MIG & TiG wolumikizira zitsulo zamtundu uliwonse zopepuka ndi za carbon, zomwe zimapangitsa kuti zitsulo zabwino kwambiri zikhale ndi ma porosity ochepa. Ndi waya wopangidwa ndi triple deoxidized (Zirconium, Titanium, ndi Aluminium) zomwe zimapangitsa kuti ikhale yabwino kwambiri yolumikizira zitsulo pa dzimbiri ndi grill scale. Palibe chifukwa chosinthira ndi izi.
NTCHITO ZINA:
mapaipi ndi zida zobowolera za m'mphepete mwa nyanja, ntchito yachitsulo yomangidwa
| Malo Owotcherera: F, V, OH, H | Yamakono: DCEP |
| Mphamvu Yokoka, kpsi: | 70 |
| Mphamvu Yopereka, kpsi: | 58 |
| Kutalika kwa 2”%: | 22 |
Charpy V-Notch yachizolowezi: 35 ft.-lb. Pa -20 deg F
Mankhwala a Waya Omwe Amagwiritsidwa Ntchito Mogwirizana ndi AWS A5.18 (Mitengo imodzi ndiyo yokwanira)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | Ti | Zr | Al | ||
| 0.07 | 0.90-1.40 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | 0.05-0.15 | 0.02-0.12 | 0.05-0.15 | ||
| Magawo Omwe Amawotcherera Achizolowezi | ||||||||||||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | Mpweya Woteteza | ||||||||||
| in | (mm) | |||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Kusamutsa Kozungulira Kafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO2 | |||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Kusamutsa Kwafupipafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Kusamutsa Kwafupipafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO | |||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 13-16 | 60-100 | 100% Argon | |||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | 70-120 | 100% Argon | |||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon | |||||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon | |||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon | |||||||||














