Zitsulo Zodzaza ndi CARBON STEEL ER70S-3 za Kuwetera Arc Yotetezedwa ndi Gasi
ER70S3 ndi waya wa MIG wogwiritsidwa ntchito kwambiri womwe umagwiritsidwa ntchito powotcherera zitsulo za kaboni. Ndi waya wa silicon ndi manganese deoxidized womwe umapangitsa kuti ukhale wabwino kwambiri popanga zinthu zambiri. Chogulitsachi chimafuna mpweya woteteza.
Ntchito Zachizolowezi: kupanga zinthu wamba, mipando yachitsulo, chitsulo chapepala, kupanga zinthu zokongoletsera zachitsulo, zida zapafamu
| Kalasi ya AWS: ER70S3 | Chitsimikizo: AWS A5.18/A5.18M: 2005 |
| Aloyi: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Malo Owotcherera: F, V, OH, H | Zamakono: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Mphamvu Yokoka, kpsi: | 70 |
| Mphamvu Yopereka, kpsi: | 58 |
| Kutalika kwa 2”%: | 22 |
Mankhwala a Waya Omwe Amagwiritsidwa Ntchito Mogwirizana ndi AWS A5.18 (Mitengo imodzi ndiyo yokwanira)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Magawo Omwe Amawotcherera Achizolowezi | ||||||||||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | Mpweya Woteteza | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Kutumiza kwa Spray 98% Argon + 2% Oxygen kapena 75% Argon + 25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Kusamutsa Kozungulira Kafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Kusamutsa Kwafupipafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Kusamutsa Kwafupipafupi 100% CO2 kapena 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon | |||||||














