A5.28 ER80S-D2, Zitsulo Zodzaza Chitsulo Zosapanga Chitsulo Chosapanga Chitsulo Chogwiritsidwa Ntchito Pothira Mpweya
ER80S-D2 ndi waya wolimba wachitsulo wofewa womwe umagwiritsidwa ntchito pakakhala vuto la porosity kapena pamene muyenera kuthana ndi kuchuluka kwa sulfure kapena carbon mu chitsulo chanu. Uli ndi manganese ndi silicon wambiri kuti upereke chinyezi chabwino komanso kupirira dzimbiri ndi kukula.
Ntchito Zachizolowezi: Kugwiritsa ntchito kwa X-ray, ma weld amphamvu kwambiri, ma boiler a nthunzi, matanki opanikizika, mapaipi a gasi, kusinthana kutentha, makampani opanga mafuta
| Kalasi ya AWS: ER80S-D2 | Chitsimikizo: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| Aloyi: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Malo Owotcherera: F, V, OH, H | Zamakono: GMAW-DCEP |
| Mphamvu Yokoka, kpsi: | Mphindi 80 |
| Mphamvu Yopereka, kpsi: | Mphindi 68 |
| Kutalikitsa %: | Mphindi 17 |
Mankhwala a Waya Omwe Amagwiritsidwa Ntchito Mogwirizana ndi AWS A5.28 (Mitengo imodzi ndiyo yokwanira)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Zina |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Magawo Omwe Amawotcherera Achizolowezi | |||||
| M'mimba mwake | Njira | Volti | Ma Amps | Mpweya Woteteza | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Kutumiza kwa utsi 98% Argon/2% Mpweya |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Kutumiza kwa utsi 98% Argon/2% Mpweya |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Kutumiza kwa utsi 98% Argon/2% Mpweya |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Kusamutsa Kwafupipafupi 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Kusamutsa Kwafupipafupi 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Kusamutsa Kwafupipafupi 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon |














